Home > MADE TO MEASURE+SIZE CHART+SHIPPING INFO
Sort By:
Page of 1
MADE TO MEASURE+ SIZE CHART+ SHIPPING INFO MADE TO MEASURE+ SIZE CHART+ SHIPPING INFO

Made to measure & TV fit is available on all items.

For made to measure please leave chest, waist and hip measurements in order details upon check out.
See picture chart how to measure.
Dispatch is usually within a week.
Free post U.K. by Royal Mail 24hr recorded
Overseas shipping at cost , we will contact you after placing your order for the shipping fee.
For sizing enquiries email : [email protected]
All designs by Miss Fitz since 1990.

UK SIZE CHART... Inches & centimetres


SIZE....... BUST .................WAIST ...............HIPS

8............. 32"(81cm)...........24" (61cm) ....... 35"(89cm)

10........... 34" (87cm)......... 26" (66cm)........ 37"(94cm)

12........... 36" (91cm)......... 28" (71cm)........ 39"(99cm)

14........... 38" (96cm) ........ 30" (76cm)........ 41"(104cm)

16........... 40" (102cm) ...... 32" (81cm) ....... 43"(109cm)

18........... 42" (107cm)....... 34" (86cm)........ 45"(114cm)

20........... 44" (112cm)....... 36" (91cm)........ 47"(119cm)

22........... 46" (117cm)....... 38" (96cm)........ 49"(124cm)

24........... 48" (122cm)....... 40" (102cm)...... 51"(130cm)

26........... 50" (127cm)....... 42" (107cm)...... 53"(135cm)

28........... 52" (132cm) ...... 44"(112cm) ...... 55"(140cm)

30........... 54 "(137cm)....... 46" (117cm)...... 57"(145cm)

32........... 56" (142cm)....... 48" (122cm)...... 59"(150cm)

MADE TO MEASURE IS ALSO AVAILABLE ON ALL ITEMS

MENS SIZE CHART....Shirts & Jackets

SMALL........ 32 - 34" (81cm - 87cm) CHEST

MEDIUM ..... 36 - 38" (92cm - 97cm) CHEST

LARGE........ 40 - 42" (102cm - 107cm) CHEST

XL................ 44 - 46" (112cm - 117cm) CHEST

XXL............. 48 - 50" (122cm - 127cm) CHEST

XXXL...........52"- 54" (132cm-137cm) CHEST

X
XXXL.........56"- 58" (142cm-147cm) CHEST